56 600 sa upp sitt medlemskap i Svenska Kyrkan det senaste året. Det är 8 promille och ändå alldeles för många. Den nyss sammanställda statistiken visar att några år av ökade antal utträden nu följts av en inbromsning som är en trend. Utträdena har minskar med mer än en fjärdel på tre år.
Dagens Nyheter har väl inte helt koll på ordens valör när det kallar en medlemsförlust på åtta tusendelar för ett medlemsras.
Svenska Kyrkan blir sakta mindre. Risken är att vi som har ansvar för kyrkolivet i församlingarna, på stiftsnivå och nationellt uppför oss som den kokade grodan. Den som hamnade i kastrullen där vattnet sakta värmdes upp. Först var det skönt och sen blev det plötsligt försent...
Eftersom livet i Svenska Kyrkan är mycket varierat så känner knappast någon som vet vad församlingsarbetet handlar om igen sig i generaliseringar. Så beskrivningar utan lokalfärg skapar inget krismedvetande.
Samtidigt är det just det faktum att Svenska Kyrkan inte är enhetlig som är räddningen för framtiden. Likriktningsivrarna utsätter Svenska Kyrkan för fara. Hur skulle en kyrka som bara ser ut på ett sätt, säger och gör en sak, kunna attrahera många miljoner människor?
Därför behöver mångfalden vårdas och odlas.
Tillägg: Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning kompletterar med mer uppgifter än TT på sin webbplats.
Uppdatering: Allkristna Dagstidningen Dagen skriver också om medlemstappet i Svenska Kyrkan. Till tidningen säger Jonas Bromander vid Svenska Kyrkans forskningsenhet:
"En förklaring till att trenden vänt kan vara att medlemmarna har fått veta mer om kyrkan och tycker att hon ska finnas med i det goda samhället."
Tabellen hämtad från Svenska Kyrkans webbplats
Medlemmar i Svenska Kyrkan 31 december 2006 | Total folkmängd den 31 december 2006 | Aktiva utträden | Aktiva inträden | Utträden i procent av medlemmar | Inträden i procent av icke medlemmar | |
Skrivna utrikes | -- | -- | 113 | 27 | -- | |
Göteborgs stift | 928031 | 1266951 | 8526 | 758 | 0,92% | 0,22% |
Härnösands stift | 315671 | 370998 | 2342 | 230 | 0,74% | 0,42% |
Karlstads stift | 305586 | 364727 | 2058 | 245 | 0,67% | 0,41% |
Linköpings stift | 425936 | 532245 | 3908 | 283 | 0,92% | 0,27% |
Luleå stift | 431806 | 509467 | 3581 | 335 | 0,83% | 0,43% |
Lunds stift | 992683 | 1335936 | 7472 | 881 | 0,75% | 0,26% |
Skara stift | 418390 | 525248 | 3506 | 277 | 0,84% | 0,26% |
Stockholms stift | 1090425 | 1668998 | 9017 | 1485 | 0,83% | 0,26% |
Strängnäs stift | 430060 | 585632 | 3938 | 304 | 0,92% | 0,20% |
Uppsala stift | 547669 | 695498 | 4303 | 423 | 0,79% | 0,29% |
Visby stift | 46732 | 57297 | 689 | 27 | 1,47% | 0,26% |
Västerås stift | 470875 | 584068 | 3617 | 301 | 0,77% | 0,27% |
Växjö stift | 490037 | 616192 | 3467 | 317 | 0,71% | 0,25% |
Total | 6893901 | 9113257 | 56537 | 5893 | 0,82% | 0,27% |
Andra bloggar om: svenska kyrkan, medlemskap, statistik, kyrkan, kyrka
1 kommentar:
Kyrkan har vare sig blivit större eller mindre för att 56600 personer sagt upp sitt medlemskap, endast svenska kyrkans kassa.
Skicka en kommentar